Nowy burmistrz Nowego Targu. Grzegorz Watycha dostał o ponad 3 tys. głosów więcej niż Marek Fryźlewicz

NOWY TARG. Nieoficjalne dane z wszystkich obwodów wyborczych: Marek Fryźlewicz - 4116 głosów, Grzegorz Watycha - 7323. Stosunek głosów: 64 do 36 procent.


Nieoficjalne dane z poszczególnych obwodów:
Nr obwodu - głosy oddane na G. Watychę - głosy oddane na M. Fryźlewicza:
1. 330 - 151
2. 303 - 91
3. 273 - 154
4. 259 - 172
5. 416 - 223
6. 492 - 236
7. 496 - 183
8. 365- 150
9. 358 - 233
10. 488 - 263
11. 528 - 271
12. 316 - 202
13. 286 - 160
14. 289 - 196
15. 328 - 211
16. 276 - 186
17. 317 - 192
18. 213 -168
19. 319 - 224
20. 295 - 202
21. 376 - 248

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 30.11.2014 22:36