W powiecie nowotarskim i tatrzańskim wygrało PiS

PKW podało pełne wyniki wyborów w powiatach podhalańskich. W Nowym Targu na Prawo i Sprawiedliwość oddano ponad 49 procent głosów, w Zakopanem - blisko 45, w Rabce-Zdroju - 61,5.
Powiat nowotarski
PiS 53 600 głosów/ 66,69%
KO 11 372 / 14,15%
Konfederacja 6 214/ 7,73%
PSL 4 968/ 6,18%
SLD 4 223 / 5,25%

Powiat tatrzański
PiS 19 034/ 56,03%
KO 8 081/ 23,79%
Konfederacja 2 624/ 7,72%
SLD 2 317/ 6,82%
PSL 1 915/ 5,64%

Rozkład głosów w Zakopanem:
PiS 7 226/ 44,83%
KO 5 276 / 32,73%
SLD 1 590 / 9,86%
Konfederacja 1 185/ 7,35%
PSL 841/ 5,22%

W Nowym Targu głosowano tak:
PiS 7 311 głosów/ 49,13%
KO 3 701 / 24,87%
SLD 1 531/ 10,29%
Konfederacja 1 380/ 9,27%
PSL 957/ 6,43%

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 14.10.2019 09:43