Na Podhalu i Podtatrzu pojawią się dziś uczestnicy 66. Tour de Pologne (galeria)

Dziś - 7 sierpnia, głównymi drogami regionu przejeżdżać będzie peleton 66. Tour de Pologne. Na kilka godzin ruch zostanie wstrzymany. Tegoroczny Tour de Pologne, jeżeli w odróżnieniu do poprzedniego roku - dopisze pogoda, może okazać się emocjonujący, bowiem etap górski rozstrzygnie o całym wyścigu.

Zdaniem Czesława Langa 65. Tour de Pologne był jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć sportowych w ostatnich latach. Trasa tegorocznego wyścigu jest podobna do tej z ubiegłego roku (choć wtedy nie udało się zrealizować pełnego programu). Zawodnicy pokonają więcej górskich odcinków. Zamiast płaskiego etapu do Olsztyna, jest trudny odcinek do Krynicy-Zdrój.

W Tour de Pologne wystartują najlepsze ekipy na świecie. Pojawi się także Reprezentacja Polski. Selekcjoner Piotr Wadecki nominował ośmiu zawodników do startu w wyścigu i dwóch rezerwowych.

W kadrze Polska-BGŻ w wystartują: Marek Rutkiewicz (DHL-Author), Artur Detko (DHL-Author), Jacek Morajko (Mróz Action Uniqa), Mateusz Taciak (Mróz Action Uniqa), Błażej Janiaczyk (Mróz Action Uniqa), Tomasz Smoleń (CCC Polsat Polkowice), Bartłomiej Matysiak (CCC Polsat Polkowice), Maciej Paterski (Marchiol Pasta Montegrappa). W rezerwie pozostają aktualny mistrz Polski Krzysztof Jeżowski (CCC Polsat Polkowice) oraz Dariusz Rudnicki (DHL-Author).

Trasa
KROŚCIENKO nad Dunajcem - ZAKOPANE VI etap - 162,2 km
7.08.2009 piątek
MIASTECZKO STARTOWE Rynek Krościenko nad Dunajcem
BRAMA STARTU Rynek Krościenko nad Dunajcem.
START OSTRY - Po lewo zakład Produkcyjny Woda KINGA Pienińska
DOJAZD 2,0 KM
Krościenko nad Dunajcem 13:44 13:44 13:44 13:44 13:04
Grywałd 13:48 13:48 13:49 13:49
Krośnica 13:48 13:49 13:49 13:49
Pieniński Park Narodowy 13:53 13:53 13:54 13:54
Sromowce Wyżne 14:00 14:00 14:01 14:01
Gmina Łapsze Wyżne 14:03 14:04 14:04 14:05
Niedzica 14:06 14:06 14:07 14:08
Łapsze Niżne 14:14 14:14 14:15 14:16
Łapsze Wyżne 14:20 14:21 14:22 14:23
Łapszanka 14:26 14:27 14:28 14:29
Górska Premia I kat 14:33 14:34 14:35 14:37
Rzepiska 14:33 14:34 14:36 14:37
Jurgów 14:41 14:42 14:44 14:46
Brzegi 14:42 14:43 14:45 14:46
Bukowina Tatrzańska 14:47 14:49 14:51 14:53
Premia Specjalna
TERMA Bukowina Tatrzańska 14:48 14:49 14:51 14:53
POCZĄTEK RUNDY 14:48 14:49 14:51 14:53 14:18
RONDO 14:49 14:51 14:53 14:55
Stasikówka 14:52 14:53 14:55 14:57
Poronin 14:56 14:58 15:00 15:02
Murzasichle 14:58 15:00 15:02 15:04
Górska Premia I kat (1) 15:04 15:06 15:08 15:11 14:34
Skrzyżowanie z dr. 960 15:18 15:21 15:23 15:26
Górska Premia I kat Głodówka 15:21 15:24 15:26 15:29
Bukowina Tatrzańska 15:25 15:28 15:30 15:33
ZAMKNIĘCIE RUNDY 15:25 15:28 15:30 15:33 14:55
RONDO 15:27 15:29 15:32 15:35
Stasikówka 15:29 15:32 15:35 15:38
Poronin 15:33 15:36 15:39 15:42
Murzasichle 15:35 15:38 15:41 15:44
Górska Premia I kat (2) 15:42 15:45 15:48 15:51
Wyjazd 15:12
Skrzyżowanie z dr. 960 15:56 15:59 16:03 16:07
Górska Premia I kat Głodówka 15:59 16:02 16:06 16:10
Bukowina Tatrzańska 16:02 16:06 16:10 16:14
RONDO 16:04 16:08 16:12 16:16
Stasikówka 16:07 16:10 16:14 16:18
Poronin 16:11 16:15 16:19 16:23
Murzasichle 16:13 16:17 16:21 16:25
Górska Premia I kat (3) 16:19 16:23 16:27 16:32
Skrzyżowanie z dr. 960 16:33 16:38 16:42 16:47
Górska Premia I kat Głodówka 16:36 16:41 16:45 16:50
Bukowina Tatrzańska 16:40 16:44 16:49 16:54
RONDO 16:42 16:46 16:51 16:56
Stasikówka 16:44 16:49 16:54 16:59
Poronin 16:48 16:53 16:58 17:03
Murzasichle 16:50 16:55 17:00 17:05
Górska Premia I kat (4) 16:57 17:02 17:07 17:12
Skrzyżowanie z dr. 960 17:11 17:16 17:22 17:28
Górska Premia I kat Głodówka 17:14 17:19 17:25 17:31
Bukowina Tatrzańska 17:17 17:23 17:29 17:35
RONDO 17:19 17:25 17:31 17:37
Stasikówka 17:22 17:27 17:33 17:39
Poronin 17:26 17:32 17:38 17:44
Murzasichle 17:28 17:34 17:40 17:46
Górska Premia I kat WYJAZD Z RUNDY 17:34 17:40 17:46 17:53
Zakopane 17:37 17:43 17:49 17:56
skrz. Chabówka Dolna 17:40 17:46 17:52 17:59
RONDO 17:43 17:49 17:56 18:02
META VI ETAPU ZAKOPANE 17:47 17:53 18:00 18:07 15:30

RABKA ZDRÓJ - KRAKÓW VII etap - 136,5 km
8.08.2009 sobota
MIASTECZKO STARTU - PLAC Z FONTANNĄ PRZY UZDROWISKU RABKA
DOJAZD NA START HONOROWY - z Zakopanego - zjazd z drogi nr 7 ul. Zakopiańska dalej prosto w ul. Piłsudskiego, w prawo w ul. Jana Pawła II. dalej prosto ul. Poniatowskiego do jedynego miejsca, w którym jest możliwy nawrót dla BUS (przy firmie Turbacz) ok. 2 km w jedną stronę +2 = 4 km od miasteczka startu BUS STOP po powrocie na ul. Poniatowskiego po prawo sklep Sport i Turystyka i przejście dla pieszych

RUNDA ULICAMI MIASTA - CHOPINA, ORKANA, PIŁSUDSKIEGO, JANA PAWŁA II; 2,2 KM
DOJAZD NA START OSTRY - UL. ORKANA
START OSTRY - RABKA ZDRÓJ ul. SĄDECKA wyjazd z hotelu Exploris po lewo; DOJAZD 4,7 KM

Rabka Zdrój START OSTRY 14:50 14:50 14:50 14:50 14:10
Raba Niżna 14:57 14:57 14:57 14:57
Mszana Dolna 15:04 15:04 15:04 15:05
Mszana Dolna ul. Piłsudskiego 15:09 15:09 15:09
Kasina Wielka 15:13 15:14 15:14 15:15
Gruszowiec 15:21 15:22 15:23 15:24
Dobra 15:25 15:26 15:27 15:29
Podłopień 15:32 15:33 15:34 15:37
Tymbark 15:36 15:37 15:38 15:40
Zamieście 15:38 15:39 15:40 15:43
Limanowa 15:42 15:43 15:44 15:47
Limanowa Rynek 15:49 15:50 15:51 15:54
Przejazd Kolejowy 15:53 15:55 15:56 15:59
Młynne 15:56 15:58 15:59 16:03
Laskowa Góra 15:59 16:01 16:03 16:06
Rozdziele 16:04 16:06 16:08 16:12
Żegocina 16:07 16:08 16:10 16:14
Łąktna Górna 16:12 16:14 16:15 16:20
Muchówka 16:17 16:19 16:21 16:25
droga nr. 966 16:18 16:20 16:23 16:27
Królówka 16:21 16:23 16:25 16:30
Leszczyna 16:22 16:24 16:26 16:31
Ubrzeż 16:32 16:34 16:36 16:42
Brzezowa 16:33 16:35 16:37 16:43
Łapanów 16:35 16:37 16:39 16:45
Lotna Premia Łapanów 16:35 16:38 16:40 16:46 16:05 - 16:12
Bufet początek 16:36 16:38 16:41 16:46
Gmina Gdów 16:39 16:41 16:44 16:50
BUFET KONIEC 16:40 16:42 16:45 16:50
Gdów 16:45 16:48 16:50 16:56
RONDO "S" ka 16:48 16:51 16:54 17:00
Lotna Premia Gdów 16:49 16:51 16:54 17:00 16:19 - 16:25
Bilczyce 16:51 16:54 16:57 17:03
Łazany 16:53 16:56 16:59 17:05
Trabki 16:57 17:00 17:03 17:10
Biskupice 16:59 17:02 17:05 17:12
Przebieszczany 17:02 17:05 17:08 17:14
Tomaszkowice 17:02 17:05 17:09 17:15
Gmina Wieliczka 17:04 17:07 17:10 17:17
Lednica Górna 17:04 17:07 17:10 17:17
Wieliczka 17:05 17:08 17:11 17:18
Lotna Premia Wieliczka 17:08 17:11 17:15 17:22
Kraków 17:13 17:16 17:20 17:27
ul. Kamieńskiego 17:19 17:23 17:26 17:34
RONDO Mateczny 17:23 17:27 17:30 17:38
TUNEL pod Rondem Grunwaldzkim 17:25 17:28 17:32 17:40
Kostka !!! 17:27 17:31 17:34 17:42
RYNEK Starego Miasta 17:28 17:32 17:35 17:43
WJAZD NA RUNDE 17:30 17:34 17:38 17:46 16:56
pocz. I okrążenia 17:36 17:39 17:43 17:52
pocz. II okrążenia 17:41 17:45 17:49 17:58
pocz. III okrążenia 17:46 17:50 17:54 18:03
META VII ETAPU Kraków 17:52 17:56 18:00 18:09 17:00

MIASTECZKO METY USYTUOWANE NA UL. FOCHA NA WYSOKOŚCI SKRZYŻOWANIA Z UL. KAŁUŻY

Źródło: www.tourdepologne.com.pl

W galerii: zdjęcia Pawła Urbaniaka (MAGAZYN ROWEROWY) z poprzedniej edycji Tour de Pologne.

s/

copyright 2007 podhale24.plData publikacji: 07.08.2009 00:42