Gimnazjadę Powiatu Nowotarskiego w narciarstwie alpejskim wygrała szkoła w Maniowach (zdjęcia) - podhale24.pl
Czwartek, 18 kwietnia
Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława
Zakopane
Clouds
-0°
Wiatr: 6.66 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
-0°
Wiatr: 6.228 km/h Wilgotność: 92 %
Clouds
Wiatr: 5.76 km/h Wilgotność: 93 %
Clouds
Wiatr: 3.996 km/h Wilgotność: 94 %
Clouds
Wiatr: 10.08 km/h Wilgotność: 89 %
Clouds
Wiatr: 8.496 km/h Wilgotność: 99 %
Jakość powietrza
20 %
Nowy Targ
22 %
Zakopane
22 %
Rabka-Zdrój
Nowy Targ
Bardzo dobra
PM 10: 10 | 20 %
Zakopane
Bardzo dobra
PM 10: 11 | 22 %
Rabka-Zdrój
Bardzo dobra
PM 10: 11 | 22 %
01.03.2010, 21:27 | czytano: 1046

Gimnazjadę Powiatu Nowotarskiego w narciarstwie alpejskim wygrała szkoła w Maniowach (zdjęcia)

KLUSZKOWCE. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zorganizowano w Ośrodku Narciarskim Czorsztyn SKI Kluszkowce gimanzjadę, w której wzięły udział reprezentacje 12 szkół. Indywidualnie zwyciężyli Stefania Staszel i i Alan Kacica, ale drużynowo najlepsze było gimnazjum w Maniowach.

zdj. PCK w Nowym Targu
zdj. PCK w Nowym Targu
Sędzia główny: Jan Kowalczyk

Wyniki
dziewczęta
Miejsce. Zawodnik - przejazd 1 - przejazd 2 - SUMA
1. Stefania Staszel Ludźmierz - 25,65 - 26,19 - 51,84
2. Anna Wróbel Krościenko - 26,46 - 27,04 - 53,50
3. Aleksandra Kalata Szczawnica - 26,57 - 27,02 - 53,59
4. Martyna Krawiec Krempachy - 26,50 - 27,16 - 53,66
5. Katarzyna Palarczyk Rabka Zdrój sw-R - 27,40 - 27,20 - 54,60
6. Dorota Złydaszyk Maniowy - 27,29 - 28,13 - 55,42
7. Aleksandra Kobla Maniowy - 28,00 - 28,46 - 56,46
8. Maria Majerczyk Chabówka - 27,82 - 28,73 - 56,55
9. Małgorzata Cygoń Nowy Targ Nr1 - 28,40 - 28,82 - 57,22
10. Sabina Bachleda Szeliga Łopuszna - 28,46 - 29,74 - 58,20
11. Joanna Żądło Spytkowice - 28,75 - 29,71 - 58,46
12. Izabela Bryja Szczawnica - 31,75 - 30,65 - 1:02,40
13. Ewa Hurkała Szczawnica - 33,02 - 33,80 - 1:06,82
14. Iwona Gurgul Szczawnica - 34,20 - 34,05 - 1:08,25
15. Katarzyna Bednarz Krościenko - 34,41 - 34,72 - 1:09,13
16. Małgorzata Łęczycka Łopuszna - 35,29 - 35,27 - 1:10,56
17. Aleksandra Wincek Łopuszna - 36,22 - 35,84 - 1:12,06
18. Natalia Klos Krościenko - 37,43 - 35,57 - 1:13,00
19. Anna Handzel Nowy Targ Nr1 - 37,93 - 36,99 - 1:14,92
20. Izabela Skiba Ludźmierz - 38,12 - 37,90 - 1:16,02
21. Anna Burdyn Ludźmierz - 38,65 - 37,53 - 1:16,18
22. Gabriela Bukowska Ludźmierz - 38,71 - 38,87 - 1:17,58
23. Rozalia Bachula Spytkowice - 41,60 - 39,51 - 1:21,11
24. Edyta Kwiatek Krościenko - 44,79 - 42,16 - 1:26,95
25. Justyna Zachwieja Krościenko - 45,47 - 43,57 - 1:29,04
26. Sabina Drozdż Łopuszna - 34,64 - 1:04,71 - 1:39,35
27. Maria Szczepaniak Szczawnica - 1:10,89 - 36,29 - 1:47,18

chłopcy
1. Alan Kacica Nowy Targ Nr1 - 25,69 - 26,19 - 51,88
2. Bartosz Wetula Maniowy - 25,80 - 26,87 - 52,67
3. Maciej Górecki Rabka Zdrój Nr 1 - 26,63 - 26,35 - 52,98
4. Wojciech Glog Rabka Zdrój Nr 1 - 26,38 - 27,06 - 53,44
5. Piotr Wojtaszek Maniowy - 26,86 - 27,03 - 53,89
6. Maciej Dudek Krościenko - 26,80 - 27,67 - 54,47
7. Jacek Jarząbek Łopuszna - 27,05 - 27,95 - 55,00
8. Jarosław Hornik Łopuszna - 27,52 - 27,79 - 55,31
9. Marcin Uchacz Rabka Zdrój sw-R - 27,56 - 27,79 - 55,35
10. Filip Kubiński Skawa - 27,90 - 27,51 - 55,41
11. Mateusz Smarduch Krempachy - 27,75 - 27,79 - 55,54
12. Michał Rączka Rabka Zdrój sw-R - 27,90 - 28,15 - 56,05
13. Sebastian Nowak Szczawnica - 28,11 - 28,55 - 56,66
14. Mateusz Smętek Spytkowice - 28,79 - 28,71 - 57,50
15. Franciszek Sutor Spytkowice - 28,58 - 29,01 - 57,59
16. Jacek Szczepaniak Szczawnica - 29,01 - 28,65 - 57,66
17. Bartłomiej Domalik Spytkowice - 28,57 - 29,12 - 57,69
18. Tomasz Brandys Spytkowice - 28,72 - 29,13 - 57,85
19. Kamil Łęczycki Łopuszna - 29,06 - 28,87 - 57,93
20. Konrad Palarczyk Spytkowice - 29,57 - 29,97 - 59,54
21. Piotr Kret Nowy Targ Nr1 - 30,31 - 29,65 - 59,96
22. Jakub Bankosz Szczawnica - 30,04 - 30,22 - 1:00,26
23. Kacper Palka Szczawnica - 29,90 - 30,49 - 1:00,39
24. Kamil Mierniczak Spytkowice - 30,31 - 30,62 - 1:00,93
25. Piotr Ząjac Spytkowice - 31,21 - 30,37 - 1:01,58
26. Olgierd Jamrozowicz Rabka Zdrój Nr 1 - 30,89 - 31,30 - 1:02,19
27. Mareusz Kołat Szczawnica - 31,86 - 31,50 - 1:03,36
28. Szymon Florczyk Łopuszna - 32,47 - 31,03 - 1:03,50
29. Patryk Zięba Spytkowice - 32,34 - 31,66 - 1:04,00
30. Dawid Zaczek Rabka Zdrój Nr 1 - 31,96 - 32,56 - 1:04,52
31. Mateusz Gorz Ludźmierz - 31,95 - 32,88 - 1:04,83
32. Łukasz Jama Krościenko - 32,52 - 32,97 - 1:05,49
33. Paweł Nowobilski Łopuszna - 32,43 - 33,26 - 1:05,69
34. Adam Walosik Szczawnica - 36,60 - 29,10 - 1:05,70
35. Mateusz Jan Gorz Ludźmierz - 32,97 - 33,56 - 1:06,53
36. Paweł Waras Łopuszna - 31,79 - 34,79 - 1:06,58
37. Maciej Erb Rabka Zdrój Nr 1 - 34,22 - 32,68 - 1:06,90
38. Marcin Bednarczyk Maniowy - 32,65 - 34,43 - 1:07,08
39. Mirosław Jandura Maniowy - 33,89 - 33,71 - 1:07,60
40. Wojciech Róg Szczawnica - 34,50 - 34,17 - 1:08,67
41. Dawid Zachwieja Szczawnica - 34,42 - 34,83 - 1:09,25
42. Dawid Waksmundzki Krościenko - 35,28 - 35,45 - 1:10,73
43. Jakub Milaniak Maniowy - 35,34 - 36,06 - 1:11,40
44. Rafał Zawalski Krościenko - 37,80 - 36,87 - 1:14,67
45. Michał Topolski Krościenko - 39,27 - 36,84 - 1:16,11
46. Piotr Rutkowski Ludźmierz - 39,64 - 40,43 - 1:20,07
47. Kamil Pawlik Szczawnica - 29,91 - 1:07,12 - 1:37,03
48. Dawid Hamrus Maniowy - 1:04,59 - 36,14 - 1:40,73
49. Jakub Palka Spytkowice - 34,58 - 1:24,30 - 1:58,88
50. Przemysław Luberda Krempachy DSQ
51. Grzegorz Niec Szczawnica DSQ
52. Konrad Oleś Szczawnica DSQ
53. Dariusz Szczepaniak Szczawnica DSQ
54. Kamil Szczepaniak Szczawnica DSQ
55. Adrian Raducki Nowy Targ Nr1 DSQ

Punktacja drużynowa
Msc. Szkoła - Dziewczęta - Chłopcy - Punktacja
1. Maniowy - 19 - 25 - 44
2. Szczawnica - 22 - 4 - 26
3. Krościenko - 15 - 10 - 25
3. Rabka Zdrój Nr1 - 0 - 25 - 25
5. Łopuszna - 6 - 17 - 23
6. Rabka Zdrój Św. Rodzina - 11 - 11 - 22
6. Nowy Targ Nr 1 - 7 - 15 - 22
8. Krempachy - 12 - 5 - 17
9. Ludźmierz - 15 - 0 - 15
10. Chabówka - 8 - 0 - 8
10. Spytkowice - 5 - 3 - 8
12. Skawa - 0 - 6 - 6

Źródło: Powiatowe Centrum Kultury

opr. s/
Reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Zobacz także
komentarze
dodaj komentarz

Komentarze są prywatnymi opiniami czytelników portalu. Podhale24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Podhale24.pl zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy, w szczególności zawierających wulgaryzmy, wzywających do zachowań niezgodnych z prawem, obrażających osoby publiczne i prywatne, obrażających inne narodowości, rasy, religie itd. Usuwane mogą być również komentarze nie dotyczące danego tematu, bezpośrednio atakujące interlokutorów, zawierające reklamy lub linki do innych stron www, zawierające dane osobowe, teleadresowe i adresy e-mail oraz zawierające uwagi skierowane do redakcji podhale24.pl (dziękujemy za Państwa opinie i uwagi, ale oczekujemy na nie pod adresem redakcja@podhale24.pl).

reklama
reklama
Pod naszym patronatem
Zobacz wersję mobilną podhale24.pl
Skontaktuj się z nami
Adres korespondencyjny Podhale24.pl
ul. Krzywa 9
34-400 Nowy Targ
Obserwuj nas