Kategoria | PM10 Pył zawieszony | SO2 Dwutlenek siarki |
---|---|---|
Bardzo dobry | 0 – 20 | 0 – 50 |
Dobry | 21 – 60 | 51 – 100 |
Umiarkowany | 61 – 100 | 101 – 200 |
Dostateczny | 101 – 140 | 201 – 350 |
Zły | 141 – 200 | 351 – 500 |
Bardzo zły | > 200 | > 500 |
Nowy Targ | Godzina | Zakopane | ||
---|---|---|---|---|
PM10 Pył zawieszony norma: 50 [µg/m3] | SO2 Dwutlenek siarki poz. dop.: 350 [µg/m3] | PM10 Pył zawieszony norma: 50 [µg/m3] | SO2 Dwutlenek siarki poz. dop.: 350 [µg/m3] | |
- | - | 1:00 | - | - |
- | - | 2:00 | - | - |
- | - | 3:00 | - | - |
- | - | 4:00 | - | - |
- | - | 5:00 | - | - |
- | - | 6:00 | - | - |
- | - | 7:00 | - | - |
- | - | 8:00 | - | - |
- | - | 9:00 | - | - |
- | - | 10:00 | - | - |
- | - | 11:00 | - | - |
- | - | 12:00 | - | - |
- | - | 13:00 | - | - |
- | - | 14:00 | - | - |
- | - | 15:00 | - | - |
- | - | 16:00 | - | - |
- | - | 17:00 | - | - |
- | - | 18:00 | - | - |
- | - | 19:00 | - | - |
- | - | 20:00 | - | - |
- | - | 21:00 | - | - |
- | - | 22:00 | - | - |
- | - | 23:00 | - | - |
- | - | 24:00 | - | - |
Kategoria | Informacja zdrowotna |
---|---|
Bardzo dobry | Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia, warunki idealne na aktywności na zewnątrz |
Dobry | Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz |
Umiarkowany | Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre na aktywności na zewnątrz |
Dostateczny | Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło |
Zły | Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz |
Bardzo zły | Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane |
1,2 mln zł na adaptację do zmian klimatu dostanie Nowy Targ z unijnego programu. Zakopane zrezygnowało
Nowy Targ przystąpił do realizacji programu LIFE Dream Cities. To międzynarodowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską, którego celem jest dostosowanie średnich miast do wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Na ten cel Nowy Targ otrzyma 1,2 mln zł.
Czyste Powietrze po nowemu - w Mieście program poprowadzą urzędnicy
NOWY TARG. Zawieszenie przez rząd programu Czyste Powietrze przed kilkoma miesiącami było dużym zaskoczeniem także dla samorządowców. Tymczasem program rusza już na nowych zasadach.
Urzędnicy kontrolują paleniska. Są też kolejne dotacje na wymianę kopciuchów w Nowym Targu
W ciągu miesiąca pracownicy Referatu Ochrony Środowiska w Nowym Targu przeprowadzili 83 kontrole palenisk na terenie miasta. Co trzecia z nich była efektem zgłoszenia przez mieszkańców czy przyjezdnych.
Coraz lepsze wyniki w monitoringu jakości powietrza w Rabce-Zdroju
Uzdrowiskowy charakter Rabki-Zdroju zobowiązuje. I choć miasto wciąż zmaga się z opinią smogowego lidera - sytuacja się poprawia.
Mobilne płuca pokazują, że w Nowym Targu nadal oddychamy smogiem. "Jest lepiej, ale wciąż nie jest dobrze"
To dopiero półmetek pracy nietypowej instalacji, która stanęła przed szkołą na Niwie. Ale dlaczego akurat tam?
Oszuści udający przedstawicieli programu "Czyste Powietrze". Gmina Poronin ostrzega
Urząd Gminy Poronin apeluje do mieszkańców o ostrożność. wobec osób podających się za pracowników urzędu gminy i oferujących fałszywe usługi związane z Programem Czyste Powietrze. To oszuści.