Kategoria | PM10 Pył zawieszony | SO2 Dwutlenek siarki |
---|---|---|
Bardzo dobry | 0 – 20 | 0 – 50 |
Dobry | 21 – 60 | 51 – 100 |
Umiarkowany | 61 – 100 | 101 – 200 |
Dostateczny | 101 – 140 | 201 – 350 |
Zły | 141 – 200 | 351 – 500 |
Bardzo zły | > 200 | > 500 |
Nowy Targ | Godzina | Zakopane | ||
---|---|---|---|---|
PM10 Pył zawieszony norma: 50 [µg/m3] | SO2 Dwutlenek siarki poz. dop.: 350 [µg/m3] | PM10 Pył zawieszony norma: 50 [µg/m3] | SO2 Dwutlenek siarki poz. dop.: 350 [µg/m3] | |
- | - | 1:00 | - | - |
- | - | 2:00 | - | - |
- | - | 3:00 | - | - |
- | - | 4:00 | - | - |
- | - | 5:00 | - | - |
- | - | 6:00 | - | - |
- | - | 7:00 | - | - |
- | - | 8:00 | - | - |
- | - | 9:00 | - | - |
- | - | 10:00 | - | - |
- | - | 11:00 | - | - |
- | - | 12:00 | - | - |
- | - | 13:00 | - | - |
- | - | 14:00 | - | - |
- | - | 15:00 | - | - |
- | - | 16:00 | - | - |
- | - | 17:00 | - | - |
- | - | 18:00 | - | - |
- | - | 19:00 | - | - |
- | - | 20:00 | - | - |
- | - | 21:00 | - | - |
- | - | 22:00 | - | - |
- | - | 23:00 | - | - |
- | - | 24:00 | - | - |
Kategoria | Informacja zdrowotna |
---|---|
Bardzo dobry | Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia, warunki idealne na aktywności na zewnątrz |
Dobry | Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz |
Umiarkowany | Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre na aktywności na zewnątrz |
Dostateczny | Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło |
Zły | Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz |
Bardzo zły | Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane |
Nowy punkt oceny jakości powietrza
Na budynku OSP Lipnica Wielka została zamontowana tablica do pomiaru pyłów zawieszonych w powietrzu.
Nowy Targ w smogu. Za nami rekordowa noc
Miniona noc była rekordowa w Nowym Targu, jeśli chodzi o poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 w styczniu. Powietrze w stolicy Podhala było bardziej zanieczyszczone niż o tej samej porze w Krakowie Nowej Hucie czy Skawinie. Gorzej wypadła Sucha Beskidzka, gdzie w nocy zanieczyszczenie powietrza przekroczyło poziom alarmowy.
Pomiary jakości powietrza w Klikuszowej i Ludźmierzu. Jest źle jak w Nowym Targu
Nowotarski Alarm Smogowy prowadzi badania jakości powietrza w dwóch sąsiadujących z Nowym Targiem miejscowościach. Dotychczasowe wyniki wskazują na duże zanieczyszczenie pyłem PM10.
Widok z Litwinki (zdjęcia)
Ze zbocza Czarnej Góry, z Litwinki rozciąga się jeden z piękniejszych widoków. Pytanie - co widzimy. Mgłę, czy zanieczyszczenia. Wskaźniki jakości powietrza podają rozbieżne dane.
W Szczawnicy popłynął gaz
Na tę chwilę mieszkańcy Szczawnicy czekali od dawna. Do uzdrowiska popłynął gaz. Jest to bardzo ważny krok na mapie drogowej gazyfikacji pienińskiego uzdrowiska, ale do podłączenia wszystkich chętnych jeszcze daleka droga.
Nowy Targ przyjął harmonogram działań w ramach walki ze smogiem na lata 2021-2030
NOWY TARG. Podczas sesji radni jednogłośnie przyjęli harmonogram działań w zakresie walki ze smogiem na lata 2021-2030. Jak tłumaczono "poprawa jakości powietrza może nastąpić przede wszystkim poprzez wymianę starych kotłów c.o, a także - dotarcie do jak największego grona osób z kampanią informacyjną. Etap trzeci to kontrole.