Cena wywoławcza w powyższej licytacji stanowi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 264.402,00 zł. W przypadku braku chętnych do nabycia całej nieruchomości, licytowane będą poszczególne działki ewidencyjne w kolejności wskazanej przez dłużników, a jeśli ci nie skorzystają ze swego uprawnienia, to w kolejności podanej poniżej:
Lp. | Dz. ewid. nr | Obszar w ha | Cena oszacowania | Cena Wywołania | Rękojmia |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4940/31 | 0,0313 | 27.838,00 zł | 18.558,67 zł | 2.783,80 zł |
2. | 4849/159 | 0,1241 | 10.164,00 zł | 6.776,00 zł | 1.016,40 zł |
3. | 4849/160 | 0,1607 | 13.161,00 zł | 8.774,00 zł | 1.316,10 zł |
4. | 4849/7 | 0,0366 | 2.998,00 zł | 1.998,67 zł | 299,80 zł |
5. | 4849/11 | 0,0664 | 5.438,00 zł | 3.625,33 zł | 543,80 zł |
6. | 4850/19 | 0,0897 | 9.131,00 zł | 6.087,33 zł | 913,10 zł |
7. | 4918/1 | 0,0250 | 13.643,00 zł | 9.095,33 zł | 1.364,30 zł |
8. | 5048/1 | 0,0659 | 6.188,00 zł | 4.125,33 zł | 618,80 zł |
9. | 5058/2 | 0,1350 | 15.066,00 zł | 10.044,00 zł | 1.506,60 zł |
10. | 4940/29 z budynkiem gospodarczym | 0,1261 | 164.936,00 zł | 109.957,34 zł | 16.493,60 zł |
11. | 4940/22 | 0,1088 | 14.634,00 zł | 9.756,00 zł | 1.463,40 zł |
12. | 4940/24 | 0,0377 | 17.591,00 zł | 11.727,33 zł | 1.759,10 zł |
13. | 4946/3 | 0,0353 | 27.848,00 zł | 18.565,33 zł | 2.784,80 zł |
14. | 4946/4 | 0,0354 | 27.927,00 zł | 18.618,01 zł | 2.792,70 zł |
15. | 4833/1 | 0,1419 | 18.163,00 zł | 12.108,67 zł | 1.816,30 zł |
16. | 4942/21 | 0,0209 | 10.991,00 zł | 7.327,33 zł | 1.099,10 zł |
17. | 4942/19 | 0,0207 | 10.886,00 zł | 7.257,33 zł | 1.088,60 zł |
Licytacja odbywać się będzie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362). W toku postępowania egzekucyjnego nie stosuje się ograniczenia w zakresie nabycia nieruchomości rolnej wyłącznie przez rolnika indywidualnego.
Nieruchomość można oglądać po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia, w dniach od 2023-04-12 do 2023-04-18 w godz. od 9:00 do 15:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości będzie do wglądu w aktach sprawy I Co 132/21 Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu
Sławomir Hosiawa
Kancelaria Komornicza nr I w Nowym Targu Rynek 5
tel. 185416106, kom. 693379704
www.komorniknowytarg.pl