Kategoria | PM10 Pył zawieszony | SO2 Dwutlenek siarki |
---|---|---|
Bardzo dobry | 0 – 20 | 0 – 50 |
Dobry | 21 – 60 | 51 – 100 |
Umiarkowany | 61 – 100 | 101 – 200 |
Dostateczny | 101 – 140 | 201 – 350 |
Zły | 141 – 200 | 351 – 500 |
Bardzo zły | > 200 | > 500 |
Nowy Targ | Godzina | Zakopane | ||
---|---|---|---|---|
PM10 Pył zawieszony norma: 50 [µg/m3] | SO2 Dwutlenek siarki poz. dop.: 350 [µg/m3] | PM10 Pył zawieszony norma: 50 [µg/m3] | SO2 Dwutlenek siarki poz. dop.: 350 [µg/m3] | |
76.3 | 18.6 | 1:00 | 13.3 | 10.8 |
68.4 | 17.2 | 2:00 | 9.6 | 10.8 |
66.1 | 17.7 | 3:00 | 7.4 | 10 |
62.3 | 18.1 | 4:00 | 31.7 | 9.6 |
57.1 | 15.5 | 5:00 | 24.8 | 9.7 |
67 | 20.6 | 6:00 | 15.6 | 10.7 |
50.3 | 15.7 | 7:00 | 13.1 | 9.9 |
30.1 | 12.7 | 8:00 | 25.7 | 10.2 |
26.6 | 12.5 | 9:00 | 20.8 | 8.6 |
29.2 | 12.5 | 10:00 | 21.1 | 8.1 |
26.1 | 11.2 | 11:00 | 16.6 | 7.3 |
27.2 | 11.5 | 12:00 | 13.4 | 6.6 |
28.5 | 10.4 | 13:00 | 8.3 | 6.1 |
23.1 | 10.2 | 14:00 | 8.7 | 6.5 |
17.8 | 10.1 | 15:00 | 13.5 | 6.7 |
18.5 | 9.1 | 16:00 | 17.1 | 6.6 |
20.5 | 8.1 | 17:00 | - | 6.1 |
- | - | 18:00 | - | - |
- | - | 19:00 | - | - |
- | - | 20:00 | - | - |
- | - | 21:00 | - | - |
- | - | 22:00 | - | - |
- | - | 23:00 | - | - |
- | - | 24:00 | - | - |
Kategoria | Informacja zdrowotna |
---|---|
Bardzo dobry | Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia, warunki idealne na aktywności na zewnątrz |
Dobry | Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz |
Umiarkowany | Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre na aktywności na zewnątrz |
Dostateczny | Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło |
Zły | Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz |
Bardzo zły | Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane |
"Góral potrafi" ogrzewać dom ekologicznie (video)
Gliczarowski kabaret Śleboda we współpracy z Tatrzańską Izbą Gospodarczą przygotował w swoim stylu żartobliwy film o poważnym temacie - ekologicznym ogrzewaniu domów i ciepłej wody użytkowej. Historia Pawła i Gawła pokazuje, że jest to możliwe, a mieszkańcy naszego regionu, korzystając z pomp ciepła czy sieci geotermalnej - od wielu lat podążają drogą ekologii.
Kolejne gminy zapowiadają wprowadzenie lokalnych przepisów antysmogowych
W zorganizowanej dziś przez wicemarszałka Tomasz Urynowicza wideokonferencji, udział wzięli przedstawiciele siedmiu samorządów - w tym Nowego Targu i Rabki-Zdroju. Spotkanie poświęcone było "wypracowaniu zasad przyjmowania lokalnych uchwał antysmogowych.
Nowe zasady programu "Stop Smog"
Rozpoczęła się druga edycja programu „Stop Smog”, realizowanego na obszarach, gdzie obowiązują uchwały antysmogowe. Tegoroczna edycja programu, pozwalającego na pomoc w wymianie pieców osobom dotkniętym tzw. ubóstwem energetycznym, zawiera kilka uproszczeń.
Przedsiębiorcy i mieszkańcy informowani są o terminach wymiany pieców
NOWY TARG. - Wystosowałem do przedsiębiorców z terenu Miasta pismo dotyczące założeń uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, z wyszczególnionymi terminami wymiany kotłów oraz informacjami dotyczącymi możliwości skorzystania z dostępnych na rynku programów dofinansowań do "EkoInwestycji" - relacjonuje burmistrz Grzegorz Watycha.
Nabór wniosków na wymianę pieców dla mieszkańców gminy Nowy Targ
Mieszkańcy nowotarskiej gminy mogą skorzystać z możliwości dofinansowania do wymiany starych pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Burmistrz zachęca nowotarżan do wymiany kotłów: "Nie zwlekajmy"
NOWY TARG. - Ponownie zachęcam mieszkańców, którzy ogrzewają budynki kotłami, piecami lub kominkami na węgiel lub drewno niespełniającymi norm emisyjnych do skorzystania z programów dotacyjnych na wymianę tych nieekologicznych źródeł ogrzewania na nowe kotły gazowe lub na przyłącz do sieci ciepłowniczej - mówi Grzegorz Watycha. Namawia też radnych do większej aktywności.