| Kategoria | PM10 Pył zawieszony | SO2 Dwutlenek siarki |
|---|---|---|
| Bardzo dobry | 0 – 20 | 0 – 50 |
| Dobry | 21 – 60 | 51 – 100 |
| Umiarkowany | 61 – 100 | 101 – 200 |
| Dostateczny | 101 – 140 | 201 – 350 |
| Zły | 141 – 200 | 351 – 500 |
| Bardzo zły | > 200 | > 500 |
| Nowy Targ | Godzina | Zakopane | ||
|---|---|---|---|---|
| PM10 Pył zawieszony norma: 50 [µg/m3] | SO2 Dwutlenek siarki poz. dop.: 350 [µg/m3] | PM10 Pył zawieszony norma: 50 [µg/m3] | SO2 Dwutlenek siarki poz. dop.: 350 [µg/m3] | |
| - | - | 1:00 | - | - |
| - | - | 2:00 | - | - |
| - | - | 3:00 | - | - |
| - | - | 4:00 | - | - |
| - | - | 5:00 | - | - |
| - | - | 6:00 | - | - |
| - | - | 7:00 | - | - |
| - | - | 8:00 | - | - |
| - | - | 9:00 | - | - |
| - | - | 10:00 | - | - |
| - | - | 11:00 | - | - |
| - | - | 12:00 | - | - |
| - | - | 13:00 | - | - |
| - | - | 14:00 | - | - |
| - | - | 15:00 | - | - |
| - | - | 16:00 | - | - |
| - | - | 17:00 | - | - |
| - | - | 18:00 | - | - |
| - | - | 19:00 | - | - |
| - | - | 20:00 | - | - |
| - | - | 21:00 | - | - |
| - | - | 22:00 | - | - |
| - | - | 23:00 | - | - |
| - | - | 24:00 | - | - |
| Kategoria | Informacja zdrowotna |
|---|---|
| Bardzo dobry | Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia, warunki idealne na aktywności na zewnątrz |
| Dobry | Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz |
| Umiarkowany | Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre na aktywności na zewnątrz |
| Dostateczny | Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło |
| Zły | Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz |
| Bardzo zły | Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane |
Dyscyplinarka na telefon, pensja na gębę, obowiązki na żądanie. Co działo się w firmach realizujących dotacje z Czystego Powietrza?
Przed nowotarskim sądem pracy odbyła się rozprawa, która miała zakończyć trwający od blisko roku proces. Jednak przesłuchania obydwu głównych zainteresowanych zakończyły się zaskakującym zwrotem akcji. I kolejnym odroczeniem.
Ekopatrol rozpoczął kontrole w Zakopanem. Wizyty w domach i sprawdzanie pieców
Jak informuje Urząd Miasta w Zakopanem, rozpoczęły się kontrole prowadzone przez miejski ekopatrol. Funkcjonariusze Straży Miejskiej i urzędnicy sprawdzają źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych.
Nowy sprzęt do walki z zanieczyszczeniem powietrza w Kościelisku
Dron z urządzeniem do mierzenia czystości powietrza, kamera termowizyjna, elektryczny pojazd 4x4, tablet z dostępem do bazy i nowy etat eko-strażnika. Gmina Kościelisko pozyskała dofinansowanie na walkę z osobami, które zanieczyszczają powietrze paląc w starych piecach lub złej jakości opałem.
Rozmowy o rozwoju geotermii
W ciepłowni w Bańskiej Niżnej oraz na terenie nowego odwiertu geotermalnego PGP-7 odbyło się spotkanie poświęcone rozwojowi ciepłownictwa i geotermii na Podhalu.
"Beneficjenci, którzy padli ofiarami wyłudzeń, mają nasze wsparcie" - ministerstwo obiecuje pomoc
W sprawie nadużyć w programie Czyste Powietrze rozmawiamy z Pauliną Hennig-Kloską, Ministrą Klimatu i Środowiska.
"Są wulgarni i bardzo agresywni na internetowych forach" - kolejne tropy dotyczące oszustw w programie Czyste Powietrze
Znaleźli sobie prosty sposób na reklamowanie się. Założyli grupę Spotted Jabłonka i polecają się nawzajem - przekonuje pani Anna, która odpowiedziała na nasz apel o kontakt.























